В данной версии только поля ФИО и Телефон !!! (может быть кому-то тоже так удобнее)
Спойлер
Тип банка: Cronos
Данные: Сжатые и зашифрованные
Индексы: Сжатые и зашифрованные
Размер банка: 118`851 Kb
Дата и время модификации: 10.08.2022 (23:19:27)
Общее количество записей в банке: 1`360`071
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Телефон|Т|11|||
2|ФИО|Т|34|||
Наименование банка: 2022 РФ клиенты opt-opt-opt.ru 08.2022
Тип банка: Cronos
Размер банка: 1`888 Kb
Общее количество записей в банке: 11`266
База :2022 РФ клиенты opt-opt-opt.ru 08.2022
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ФИО|Т|500|||
2|PHONE|Т|50|||
3|email|Т|50|||
4|LAST_LOGIN|Т|50|||
5|DATE_REGISTER|Т|50|||
6|WORK_COMPANY|Т|100|||
naumen.ru (2019)
В комплекте источник со всеми полями, если кому-то нужно.
В базе оставлены только email и фио.
Подчищен явный мусор + удалил все записи с китайским мылом
Тип банка: Cronos 6
Общее количество записей в банке: 63686
► Показать
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|naumen.ru 32k (2019)|ST|1|0||63686
База :naumen.ru 32k (2019)
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
2|email|Т|26|||
5|firstName|Т|14|||
6|lastName|Т|23|||
7|middleName|Т|13|||
Скрытый текст. Для просмотра нужно [Local Link Removed for Guests]
Вот как некоторые и просили база с 4`270`334 записями.
Поля: ФИО и Телефоны
Спойлер
Тип банка: Cronos
Данные: Сжатые и зашифрованные
Индексы: Сжатые и зашифрованные
Размер банка: 373`500 Kb
Дата и время модификации: 12.08.2022 (13:54:48)
Общее количество записей в банке: 4`270`334
Состав полей базы
База :рф-клиенты oriflame.ru 09.2021 г (4`270`334).csv
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Телефон|Т|11|||
2|ФИО|Т|32|||
==========================
[External Link Removed for Guests]
Пароль: phreaker.info
Тип банка: Cronos
Размер банка: 37`580 Kb
Общее количество записей в банке: 196`194
База :2022 РФ пользователи сайта RUSNOD
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ФИО|Т|250|||
2|ДАТА РОЖДЕНИЯ|Т|250|||
3|ТЕЛЕФОН|Т|150|||
4|CREATED|Т|50|||
5|LASTUPDATED|Т|50|||
6|EMAIL|Т|150|||
7|АДРЕС|Т|250|||
8|SKYPE|Т|150|||
9|CITIZENSHIP|Т|150|||
10|VK|Т|150|||
11|FB|Т|150|||
12|TW|Т|150|||
13|LJ|Т|150|||
14|SITE|Т|150|||
15|ABOUT|Т|6000|||
Конверт в кронос Билайн 2019 из поста [Local Link Removed for Guests][External Link Removed for Guests]
Количество записей: 8713395
Размер файла: 1.94Гб
Формат: Кронос 5
Информация:
Спойлер
##############################################################
Наименование банка: Beeline2019
Тип банка: Cronos
Размер банка: 2`040`578 Kb
Дата и время модификации: 13.08.2022 (23:05:02)
Общее количество записей в банке: 8`713`395
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|beeline 2019|BV|1|0||8713395
База :beeline 2019
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Системный номер|Ц|20|||
2|Город|Т|1000|||
3|Район|Т|1000|||
4|Улица|Т|1000|||
5|Дом|Т|1000|||
6|Строение|Т|1000|||
7|Кол-во подъездов|Т|1000|||
8|Кол-во этажей|Т|1000|||
9|Кол-во квартир|Т|1000|||
10|№ квартиры|Т|1000|||
11|№ комнаты|Т|1000|||
12|Статус дома|Т|1000|||
13|CTN абонента|Т|1000|||
14|Абонент (ФИО/Орг)|Т|1000|||
15|Контактный телефон|Т|1000|||
16|Телефон для СМС-уведомлений|Т|1000|||
17|Факс|Т|1000|||
18|Статус договора|Т|1000|||
19|ТП интернета на момент форм-ия отчета|Т|1000|||
20|ТП IPTV на момент формирования отчета|Т|1000|||
21|(Связи) Адрес слитно|Т|1000|||
22|Связь по телефону|Т|1000|||
23|Связь по адресу|Т|1000|||
==========================
Ссылка: [External Link Removed for Guests]
Пароль: phreaker.info
База :РФ. Чувашская Республика. Чебоксары. Захоронения 2003 - 2014
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ФИО|Т|82|||
2|Дата рождения|Д||||
3|Рег. номер|Т|4|||
4|Номер свидетельства о смерти|Т|6|||
5|Дата смерти|Д||||
6|Дата захоронения|Д||||
7|Кладбище|Т|10|||
P.S.
► Показать
Имеется несколько строк с актуальностью 2020 года. Также присутствуют строки без дат рождения.
Ссылка:
► Показать
[External Link Removed for Guests] [External Link Removed for Guests]
Две ссылки на выбор.