почта россии
Добавлено: 02 авг 2022, 11:34
почта россии
Конверт в кронос Почта России_10 миллионов заказов
Количество записей: 9999702
Размер файла: 3.19Гб
Формат: Кронос 5
Информация:
Ссылка: [External Link Removed for Guests]
Пароль: личный
Конверт в кронос Почта России_10 миллионов заказов
Количество записей: 9999702
Размер файла: 3.19Гб
Формат: Кронос 5
Информация:
Спойлер
Наименование банка: почта россии
Тип банка: Cronos
Размер банка: 4`045`806 Kb
Дата и время модификации: 02.08.2022 (14:00:27)
Общее количество записей в банке: 9`999`702
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|почта россии|PT|1|0||9999702
База :почта россии
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Штрихкод (rpobarcode_ccode)|Ц|20|||
2|Код почтового отправления (mailtype_ncode)|Т|1000|||
3|Код группы почтового отправления (mailtypegroup_ccode)|Т|1000|||
4|Код категории почтового отправления (mailctg_ncode)|Т|1000|||
5|Вес в граммах (gr_weight)|Ц|20|||
6|Отправитель (rpo_sndr_name)|Т|1000|||
7|rpo_inn_ccode|Т|1000|||
8|rpo_kpp_ccode|Т|1000|||
9|sndr_acnt_ccode|Т|1000|||
10|Индекс (index_to_ccode)|Т|1000|||
11|Индекс UFPS (index_ufps_to_ccode)|Т|1000|||
12|Населенный пункт получателя (settlement_to_name)|Т|1000|||
13|Код региона получателя (macroregion_to_ncode)|Т|1000|||
14|Получатель (rpo_rcpn_name)|Т|1000|||
15|Телефон получателя (rpo_rcpn_phone_ccode)|Т|1000|||
16|assigned_in_private_office_flag|Т|1000|||
17|customs_notice_flag|Т|1000|||
18|accept_local_dts|Т|1000|||
19|accept_local_timezone|Т|1000|||
20|index_accept_ccode|Т|1000|||
21|postobjecttype_accept_ccode|Т|1000|||
22|accept_cutoff_local_time|Т|1000|||
23|accept_with_cutoff_local_dts|Т|1000|||
24|index_border_firstmile_exit_ccode|Т|1000|||
25|index_ufps_accept_ccode|Т|1000|||
26|settlement_accept_name|Т|1000|||
27|macroregion_accept_ncode|Т|1000|||
28|postobjecttype_firstmile_exit_ccode|Т|1000|||
29|firstmile_exit_local_dts|Т|1000|||
30|firstmile_exit_local_timezone|Т|1000|||
31|firstmile_cutoff_local_time|Т|1000|||
32|firstmile_deadline_local_dts|Т|1000|||
33|index_border_potencialdelivery_ccode|Т|1000|||
34|postobjecttype_potencialdelivery_ccode|Т|1000|||
35|firstoper_in_potencialdelivery_local_dts|Т|1000|||
36|firstoper_in_potencialdelivery_local_timezone|Т|1000|||
37|arrival_local_dts|Т|1000|||
38|arrival_local_timezone|Т|1000|||
39|transferred_to_PVZ_local_dts|Т|1000|||
40|transferred_to_PVZ_local_timezone|Т|1000|||
41|first_delivery_attempt_local_dts|Т|1000|||
42|first_delivery_attempt_local_timezone|Т|1000|||
43|operattr_first_delivery_attempt_ncode|Т|1000|||
44|opertype_first_delivery_attempt_ncode|Т|1000|||
45|delivery_local_dts|Т|1000|||
46|delivery_local_timezone|Т|1000|||
47|index_delivery_ccode|Т|1000|||
48|opertype_delivery_ncode|Т|1000|||
49|operattr_delivery_ncode|Т|1000|||
50|return_local_dts|Т|1000|||
51|return_local_timezone|Т|1000|||
52|operattr_return_ncode|Т|1000|||
53|opertype_return_ncode|Т|1000|||
54|delivery_term_days|Т|1000|||
55|general_deadline_local_dts|Т|1000|||
56|arrive_cutoff_local_time|Т|1000|||
57|lastmile_deadline_local_dts|Т|1000|||
58|lastrpo_local_dts|Т|1000|||
59|lastrpo_local_timezone|Т|1000|||
60|operattr_lastrpo_ncode|Т|1000|||
61|opertype_lastrpo_ncode|Т|1000|||
62|index_lastrpo_ccode|Т|1000|||
63|real_term_calendar_days|Т|1000|||
64|real_term_working_days|Т|1000|||
65|waystatus_ccode|Т|1000|||
66|generalstatus_ccode|Т|1000|||
67|internalstatus_ccode|Т|1000|||
68|clientstatus_ccode|Т|1000|||
69|resending_local_dts|Т|1000|||
70|resending_local_timezone|Т|1000|||
71|editing_local_dts|Т|1000|||
72|editing_local_timezone|Т|1000|||
73|value_date|Т|1000|||
74|as_of_date|Т|1000|||
Тип банка: Cronos
Размер банка: 4`045`806 Kb
Дата и время модификации: 02.08.2022 (14:00:27)
Общее количество записей в банке: 9`999`702
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|почта россии|PT|1|0||9999702
База :почта россии
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Штрихкод (rpobarcode_ccode)|Ц|20|||
2|Код почтового отправления (mailtype_ncode)|Т|1000|||
3|Код группы почтового отправления (mailtypegroup_ccode)|Т|1000|||
4|Код категории почтового отправления (mailctg_ncode)|Т|1000|||
5|Вес в граммах (gr_weight)|Ц|20|||
6|Отправитель (rpo_sndr_name)|Т|1000|||
7|rpo_inn_ccode|Т|1000|||
8|rpo_kpp_ccode|Т|1000|||
9|sndr_acnt_ccode|Т|1000|||
10|Индекс (index_to_ccode)|Т|1000|||
11|Индекс UFPS (index_ufps_to_ccode)|Т|1000|||
12|Населенный пункт получателя (settlement_to_name)|Т|1000|||
13|Код региона получателя (macroregion_to_ncode)|Т|1000|||
14|Получатель (rpo_rcpn_name)|Т|1000|||
15|Телефон получателя (rpo_rcpn_phone_ccode)|Т|1000|||
16|assigned_in_private_office_flag|Т|1000|||
17|customs_notice_flag|Т|1000|||
18|accept_local_dts|Т|1000|||
19|accept_local_timezone|Т|1000|||
20|index_accept_ccode|Т|1000|||
21|postobjecttype_accept_ccode|Т|1000|||
22|accept_cutoff_local_time|Т|1000|||
23|accept_with_cutoff_local_dts|Т|1000|||
24|index_border_firstmile_exit_ccode|Т|1000|||
25|index_ufps_accept_ccode|Т|1000|||
26|settlement_accept_name|Т|1000|||
27|macroregion_accept_ncode|Т|1000|||
28|postobjecttype_firstmile_exit_ccode|Т|1000|||
29|firstmile_exit_local_dts|Т|1000|||
30|firstmile_exit_local_timezone|Т|1000|||
31|firstmile_cutoff_local_time|Т|1000|||
32|firstmile_deadline_local_dts|Т|1000|||
33|index_border_potencialdelivery_ccode|Т|1000|||
34|postobjecttype_potencialdelivery_ccode|Т|1000|||
35|firstoper_in_potencialdelivery_local_dts|Т|1000|||
36|firstoper_in_potencialdelivery_local_timezone|Т|1000|||
37|arrival_local_dts|Т|1000|||
38|arrival_local_timezone|Т|1000|||
39|transferred_to_PVZ_local_dts|Т|1000|||
40|transferred_to_PVZ_local_timezone|Т|1000|||
41|first_delivery_attempt_local_dts|Т|1000|||
42|first_delivery_attempt_local_timezone|Т|1000|||
43|operattr_first_delivery_attempt_ncode|Т|1000|||
44|opertype_first_delivery_attempt_ncode|Т|1000|||
45|delivery_local_dts|Т|1000|||
46|delivery_local_timezone|Т|1000|||
47|index_delivery_ccode|Т|1000|||
48|opertype_delivery_ncode|Т|1000|||
49|operattr_delivery_ncode|Т|1000|||
50|return_local_dts|Т|1000|||
51|return_local_timezone|Т|1000|||
52|operattr_return_ncode|Т|1000|||
53|opertype_return_ncode|Т|1000|||
54|delivery_term_days|Т|1000|||
55|general_deadline_local_dts|Т|1000|||
56|arrive_cutoff_local_time|Т|1000|||
57|lastmile_deadline_local_dts|Т|1000|||
58|lastrpo_local_dts|Т|1000|||
59|lastrpo_local_timezone|Т|1000|||
60|operattr_lastrpo_ncode|Т|1000|||
61|opertype_lastrpo_ncode|Т|1000|||
62|index_lastrpo_ccode|Т|1000|||
63|real_term_calendar_days|Т|1000|||
64|real_term_working_days|Т|1000|||
65|waystatus_ccode|Т|1000|||
66|generalstatus_ccode|Т|1000|||
67|internalstatus_ccode|Т|1000|||
68|clientstatus_ccode|Т|1000|||
69|resending_local_dts|Т|1000|||
70|resending_local_timezone|Т|1000|||
71|editing_local_dts|Т|1000|||
72|editing_local_timezone|Т|1000|||
73|value_date|Т|1000|||
74|as_of_date|Т|1000|||
Пароль: личный