Базы данных Cronos -АРХИВ
- Базилиус
- профи
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 11:16
- Благодарил (а): 649 раз
- Поблагодарили: 659 раз
Re: Базы данных Cronos
Добрый вечер
БД Спецучет Волгоград 2014
Количество записей: 32.000
Поля:
- ФИО
- Дата рождения
- Адрес
- Информация
! Ссылка для скачивания: [External Link Removed for Guests]
Пароль рекомендованный
БД Спецучет Волгоград 2014
Количество записей: 32.000
Поля:
- ФИО
- Дата рождения
- Адрес
- Информация
! Ссылка для скачивания: [External Link Removed for Guests]
Пароль рекомендованный
- борис18
- новый пользователь
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 18:24
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Re: Базы данных Cronos
[External Link Removed for Guests]
Дактилоскопия- актуальность 2007-2014 записей 12252 пас личный
Дактилоскопия- актуальность 2007-2014 записей 12252 пас личный
- N|Тип| Название поля| Значение|
0||Системный номер|
2||Дата идентификации|
3||№ карточки|
4||Раскрыто|
5||Район|
6||КУП/ЖУИ
7||Дата сов. прест.
8||Преступление|
9||Адрес|
10||Ф.И.О.|
11||Дата рождения|
12||№ пальца|
13||Орган дактилоскоп.|
14||Дата откатки|
15||Вид регистрации|
16||АДИС|Папилон|
- N|Тип| Название поля|
0||Системный номер|
2||Район|
3||КУСП|
4||Дата сов. прест.|
5||Преступление|
6||Адрес|
7||Ф.И.О.|
8||Дата рождения|
- bratu
- новый пользователь
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 13:13
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 35 раз
Re: Базы данных Cronos
Украина - Реестр предпринимателей 01.2022
[External Link Removed for Guests]
Без пароля.
Спойлер
##############################################################
Наименование банка: Реєстр ФОП_04.01.22
Тип банка: Cronos
Размер банка: 7`671`920 Kb
Общее количество записей в банке: 5`739`576
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Реєстр ФОП 04.01.2022|FT|1|0||5739576
База :Реєстр ФОП 04.01.2022
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
2|ПІБ|Т|32000|||
3|Адреса|Т|32000|||
4|Стан|Т|32000|||
5|Сімейне Фермерське Господарство|Т|32000|||
6|Основний Квед Код|Т|32000|||
7|Основний Квед назва|Т|32000|||
22|Додпткові КВЕД|Т|100000||МН|
8|Дата та номер запису про проведення державної реєстрації|Т|32000|||
9|ПІБ особи, яка призначена управителем майна ФОП|Т|32000|||
10|Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП|Т|32000|||
11|Дата та номер запису щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП|Т|32000|||
12|Реєстратор|Т|32000|||
13|Реєстратор код|Т|32000|||
14|Тип платника податку|Т|32000|||
15|Дата реєстрації в податкових органах|Т|32000|||
16|Номер запису в податковій|Т|32000|||
17|Зняття з обліку в податковій|Т|32000|||
18|Номер припинення|Т|32000|||
19|Виконавчі провадження|Т|32000|||
20|Контакти|Т|32000|||
21|Місце знаходження реєстраційної справи|Т|32000|||
==========================
Наименование банка: Реєстр ФОП_04.01.22
Тип банка: Cronos
Размер банка: 7`671`920 Kb
Общее количество записей в банке: 5`739`576
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Реєстр ФОП 04.01.2022|FT|1|0||5739576
База :Реєстр ФОП 04.01.2022
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
2|ПІБ|Т|32000|||
3|Адреса|Т|32000|||
4|Стан|Т|32000|||
5|Сімейне Фермерське Господарство|Т|32000|||
6|Основний Квед Код|Т|32000|||
7|Основний Квед назва|Т|32000|||
22|Додпткові КВЕД|Т|100000||МН|
8|Дата та номер запису про проведення державної реєстрації|Т|32000|||
9|ПІБ особи, яка призначена управителем майна ФОП|Т|32000|||
10|Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП|Т|32000|||
11|Дата та номер запису щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП|Т|32000|||
12|Реєстратор|Т|32000|||
13|Реєстратор код|Т|32000|||
14|Тип платника податку|Т|32000|||
15|Дата реєстрації в податкових органах|Т|32000|||
16|Номер запису в податковій|Т|32000|||
17|Зняття з обліку в податковій|Т|32000|||
18|Номер припинення|Т|32000|||
19|Виконавчі провадження|Т|32000|||
20|Контакти|Т|32000|||
21|Місце знаходження реєстраційної справи|Т|32000|||
==========================
Без пароля.
- fabulazir
- новый пользователь
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 30 ноя 2021, 05:42
- Благодарил (а): 218 раз
- Поблагодарили: 125 раз
Re: Базы данных Cronos
Ханты - Мансийский Округ - Криминал, Судимые г. Лангепас 01.2008 - 01.2011. Записей (по ФИО) - 977.
Спасибо: ChapaNur.
[External Link Removed for Guests]
Пароль: рекомендованный.
Спойлер
Общее количество записей в банке: 3`014
База :Судимый
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|ФИО|Т|219|||
47|Дата рождения|Д||||
99|связь|ПО|||МН|ИН99;СУ99
0|Системный номер|Ц|10|||
==========================
База :Личные данные осужденного
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
3|Возраст|С||возраст||
4|Пол|С||пол||
5|Национальность|С||национальность||
6|Гражданство|С||гражданство||
7|Нас.пункт|Т|100|||
8|Улица|Т|100|||
9|Дом|Т|10|||
10|Корпус|Т|10|||
11|Квартира|Т|10|||
12|Социальное положение|С||социальное положение||
13|Должностное положение|С||должностное положение||
14|Образование|С||образование||
99|связь|ПО|||МН|ЛЦ99
0|Системный номер|Ц|10|||
==========================
База :Данные о судимости
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
13|Статья|Т|10|||
14|Знак|Т|10|||
15|Часть|Т|10|||
16|Пункт|Т|10|||
17|Статья 2|Т|10|||
18|Знак 2|Т|10|||
19|Часть 2|Т|10|||
20|Пункт 2|Т|10|||
21|Статья 3|Т|10|||
22|Знак 3|Т|10|||
23|Часть 3|Т|10|||
24|Пункт 3|Т|10|||
25|Ранее судимо|С||ранее судимо||
26|Ранее судимо 2|С||ранее судимо||
27|Ранее судимо 3|С||ранее судимо||
28|Ранее совершенное преступление|С||ранее совершенное преступление||
29|Ранее совершенное преступление 2|С||ранее совершенное преступление||
30|Совершение рецедива|С||совершение рецедива||
31|Дата возбуждения УД|Д||||
32|Мотив преступления|С||мотив преступления||
33|Мотив преступления 2|С||мотив преступления||
34|В составе|С||в составе||
35|В состоянии|С||в состоянии||
36|В состоянии 2|С||в состоянии||
37|Результат расследования|С||результат расследования||
38|Номер документа|Т|10|||
39|Год|Т|4|||
99|связь|ПО|||МН|ЛЦ99
0|Системный номер|Ц|10|||
==========================
База :Судимый
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|ФИО|Т|219|||
47|Дата рождения|Д||||
99|связь|ПО|||МН|ИН99;СУ99
0|Системный номер|Ц|10|||
==========================
База :Личные данные осужденного
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
3|Возраст|С||возраст||
4|Пол|С||пол||
5|Национальность|С||национальность||
6|Гражданство|С||гражданство||
7|Нас.пункт|Т|100|||
8|Улица|Т|100|||
9|Дом|Т|10|||
10|Корпус|Т|10|||
11|Квартира|Т|10|||
12|Социальное положение|С||социальное положение||
13|Должностное положение|С||должностное положение||
14|Образование|С||образование||
99|связь|ПО|||МН|ЛЦ99
0|Системный номер|Ц|10|||
==========================
База :Данные о судимости
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
13|Статья|Т|10|||
14|Знак|Т|10|||
15|Часть|Т|10|||
16|Пункт|Т|10|||
17|Статья 2|Т|10|||
18|Знак 2|Т|10|||
19|Часть 2|Т|10|||
20|Пункт 2|Т|10|||
21|Статья 3|Т|10|||
22|Знак 3|Т|10|||
23|Часть 3|Т|10|||
24|Пункт 3|Т|10|||
25|Ранее судимо|С||ранее судимо||
26|Ранее судимо 2|С||ранее судимо||
27|Ранее судимо 3|С||ранее судимо||
28|Ранее совершенное преступление|С||ранее совершенное преступление||
29|Ранее совершенное преступление 2|С||ранее совершенное преступление||
30|Совершение рецедива|С||совершение рецедива||
31|Дата возбуждения УД|Д||||
32|Мотив преступления|С||мотив преступления||
33|Мотив преступления 2|С||мотив преступления||
34|В составе|С||в составе||
35|В состоянии|С||в состоянии||
36|В состоянии 2|С||в состоянии||
37|Результат расследования|С||результат расследования||
38|Номер документа|Т|10|||
39|Год|Т|4|||
99|связь|ПО|||МН|ЛЦ99
0|Системный номер|Ц|10|||
==========================
[External Link Removed for Guests]
Пароль: рекомендованный.
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете.
-
- местный
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 07 дек 2021, 19:20
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 79 раз
Re: Базы данных Cronos
Физические лица РФ, источник не известен (2021)
Состав:
Фамилия, Имя, эл. почта, сотовый телефон
Формат Эксель (наверное правильно выкладывать все равно здесь?)
Количество строк: 78517
[External Link Removed for Guests]
Во избежание попадания удобного материала для мошенников ставлю последний рекомендованный пароль с phreaker.pro
Состав:
Фамилия, Имя, эл. почта, сотовый телефон
Формат Эксель (наверное правильно выкладывать все равно здесь?)
Количество строк: 78517
[External Link Removed for Guests]
Во избежание попадания удобного материала для мошенников ставлю последний рекомендованный пароль с phreaker.pro
-
- профи
- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 15:40
- Благодарил (а): 119 раз
- Поблагодарили: 1086 раз
Re: Базы данных Cronos
[External Link Removed for Guests] в Кронос 1061 рекомендованный[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]10 янв 2022, 09:30 Физические лица РФ, источник не известен (2021)
Состав:
Фамилия, Имя, эл. почта, сотовый телефон
Формат Эксель (наверное правильно выкладывать все равно здесь?)
Количество строк: 78517
[External Link Removed for Guests]
Во избежание попадания удобного материала для мошенников ставлю последний рекомендованный пароль с phreaker.pro
- Top4ik
- профи
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 11 дек 2021, 22:58
- Откуда: Спб
- Благодарил (а): 116 раз
- Поблагодарили: 343 раза
Re: Базы данных Cronos
Это[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]10 янв 2022, 09:30 Физические лица РФ, источник не известен (2021)
Состав:
Фамилия, Имя, эл. почта, сотовый телефон
Формат Эксель (наверное правильно выкладывать все равно здесь?)
Количество строк: 78517
[External Link Removed for Guests]
Во избежание попадания удобного материала для мошенников ставлю последний рекомендованный пароль с phreaker.pro
МММ - УЧАСТНИКИ ПИРАМИДЫ (2011-2012 ГОД)
Мудр тот, кто знает не многое, а нужное. (с) Эсхил
- лёва
- профи
- Сообщения: 224
- Зарегистрирован: 02 дек 2021, 07:21
- Благодарил (а): 491 раз
- Поблагодарили: 775 раз
Владивосток недвижимость 2011
РФ - ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Владивосток - Недвижимость 10.2011
Тип банка: Cronos
Размер банка: 716`617 Kb
Дата и время модификации: 16.11.2011 (22:00:22)
Общее количество записей в банке: 1`673`086
База :Правообладатели недвижимости, земли
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
5|ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ФИО, название)|Т|300||ИФ|
7|Дата рождения правообладателя|Д||||
21|ИНН организации или лица|Т|15|||
14|Место прописки (регистрации)|Т|300|||
20|Дополнение к наименованию правообладателя|Т|300|||
23|Данные правообладателя (дополнительно)|Т|300|||
4|Признак правообладателя|С||2||
8|Место рождения правообладателя|Т|300|||
9|Признак (продавец-покупатель)|С||3||
10|Документ правообладателя|Т|100|||
11|Серия удостоверяющего документа|Т|18|||
12|Номер удостоверяющего документа|Т|18|||
13|Кем выдан документ правообладателя|Т|300|||
16|Дата выдачи удостоверяющего документа|Д||||
15|Дата выписки физического лица|Д||||
19|Типы сторон сделки|Т|200|||
6|Доля в праве на собственность|Т|50|||
18|Номер филиала|Т|4|||
22|Код налогового органа|Т|10|||
1|Код регистрации|Ц|11|||
2|Код правообладателя|Ц|11|||
3|Код заявки|Ц|11|||
17|Объекты во владении|ПО|||МН|ОН19
==========================
База :Недвижимость и земельные участки
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
14|УЛИЦА (адрес объекта)|Т|150||ИФ|
15|ДОМ (адрес объекта)|Т|150||ИФ|
17|КВАРТИРА (адрес объекта)|Т|150||ИФ|
21|Адрес объекта (в строку)|Т|500|||
18|Характеристика объекта|Т|5000|||
23|Назначение/категория объекта|Т|300|||
5|Дата регистрации объекта|Д||||
4|Регистрационный номер объекта|Т|60|||
3|Признак объекта (участка)|С||1||
22|Кадастровый/условный номер|Т|200|||
8|Вид права, ограничения, обременения|Т|150|||
9|Доля в правообладании объектом|Т|40|||
6|Статус правообладания объектом|Т|50|||
10|Основание регистрации|Т|500|||
11|Основание регистрации (продолжение)|Т|500|||
12|Примечание к рег. документам|Т|5000|||
24|Вид права/ограничения|С||9||
13|Район дислокации объекта|Т|50|||
20|Номер филиала|Т|4|||
1|Код регистрации|Ц|11|||
7|Код заявки|Ц|11|||
19|Принадлежность объекта|ПО|||МН|ВН17
рекомендованный
[External Link Removed for Guests]
Тип банка: Cronos
Размер банка: 716`617 Kb
Дата и время модификации: 16.11.2011 (22:00:22)
Общее количество записей в банке: 1`673`086
База :Правообладатели недвижимости, земли
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
5|ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ФИО, название)|Т|300||ИФ|
7|Дата рождения правообладателя|Д||||
21|ИНН организации или лица|Т|15|||
14|Место прописки (регистрации)|Т|300|||
20|Дополнение к наименованию правообладателя|Т|300|||
23|Данные правообладателя (дополнительно)|Т|300|||
4|Признак правообладателя|С||2||
8|Место рождения правообладателя|Т|300|||
9|Признак (продавец-покупатель)|С||3||
10|Документ правообладателя|Т|100|||
11|Серия удостоверяющего документа|Т|18|||
12|Номер удостоверяющего документа|Т|18|||
13|Кем выдан документ правообладателя|Т|300|||
16|Дата выдачи удостоверяющего документа|Д||||
15|Дата выписки физического лица|Д||||
19|Типы сторон сделки|Т|200|||
6|Доля в праве на собственность|Т|50|||
18|Номер филиала|Т|4|||
22|Код налогового органа|Т|10|||
1|Код регистрации|Ц|11|||
2|Код правообладателя|Ц|11|||
3|Код заявки|Ц|11|||
17|Объекты во владении|ПО|||МН|ОН19
==========================
База :Недвижимость и земельные участки
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
14|УЛИЦА (адрес объекта)|Т|150||ИФ|
15|ДОМ (адрес объекта)|Т|150||ИФ|
17|КВАРТИРА (адрес объекта)|Т|150||ИФ|
21|Адрес объекта (в строку)|Т|500|||
18|Характеристика объекта|Т|5000|||
23|Назначение/категория объекта|Т|300|||
5|Дата регистрации объекта|Д||||
4|Регистрационный номер объекта|Т|60|||
3|Признак объекта (участка)|С||1||
22|Кадастровый/условный номер|Т|200|||
8|Вид права, ограничения, обременения|Т|150|||
9|Доля в правообладании объектом|Т|40|||
6|Статус правообладания объектом|Т|50|||
10|Основание регистрации|Т|500|||
11|Основание регистрации (продолжение)|Т|500|||
12|Примечание к рег. документам|Т|5000|||
24|Вид права/ограничения|С||9||
13|Район дислокации объекта|Т|50|||
20|Номер филиала|Т|4|||
1|Код регистрации|Ц|11|||
7|Код заявки|Ц|11|||
19|Принадлежность объекта|ПО|||МН|ВН17
рекомендованный
[External Link Removed for Guests]
-
- новый пользователь
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 янв 2022, 09:02
- Благодарил (а): 260 раз
- Поблагодарили: 74 раза
Re: Базы данных Cronos
РФ Криминал Розыск СНГ 2018-2019
Размер банка: 551 Kb
Общее количество записей в банке: 2`118
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода
7|Розыск СНГ - 2019|A7|1|0|
База :Розыск СНГ - 2019
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
3|ФИО|Т|100000||ИФ|
4|Дата рождения|Т|100000|||
5|Регион розыска|Т|100000|||
6|Основание для розыска|Т|100000|||
7|Национальность|Т|100000|||
8|Место рождения|Т|100000|||
9|Особые приметы|Т|100000|||
10|Контактная информация|Т|100000|||
11|Телефон|Т|100000|||
12|Страна|Т|100000|||
13|Категория лица|Т|100000|||
14|Время отсутствия|Т|100000|||
15|Доп.информация|Т|100000|||
16|Кем разыскивается|Т|100000|||
17|Дата создания записи|Т|100000|||
18|Место исчезновения|Т|100000|||
19|Мера пресечения|Т|100000|||
20|Статья обвинения|Т|100000|||
Ссылка: [External Link Removed for Guests]
Или: [External Link Removed for Guests]
Рекомендованный пароль
Размер банка: 551 Kb
Общее количество записей в банке: 2`118
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода
7|Розыск СНГ - 2019|A7|1|0|
База :Розыск СНГ - 2019
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
3|ФИО|Т|100000||ИФ|
4|Дата рождения|Т|100000|||
5|Регион розыска|Т|100000|||
6|Основание для розыска|Т|100000|||
7|Национальность|Т|100000|||
8|Место рождения|Т|100000|||
9|Особые приметы|Т|100000|||
10|Контактная информация|Т|100000|||
11|Телефон|Т|100000|||
12|Страна|Т|100000|||
13|Категория лица|Т|100000|||
14|Время отсутствия|Т|100000|||
15|Доп.информация|Т|100000|||
16|Кем разыскивается|Т|100000|||
17|Дата создания записи|Т|100000|||
18|Место исчезновения|Т|100000|||
19|Мера пресечения|Т|100000|||
20|Статья обвинения|Т|100000|||
Ссылка: [External Link Removed for Guests]
Или: [External Link Removed for Guests]
Рекомендованный пароль
Последний раз редактировалось rissner 11 янв 2022, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
- Sabch
- профи
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 12 дек 2021, 12:34
- Благодарил (а): 161 раз
- Поблагодарили: 257 раз
Re: Базы данных Cronos
Клиенты онлайн-магазина eluxair.ru
Формат:CronosPRO
Размер:1,17МБ
Актуальность:2020г.
Количество записей:7210
[External Link Removed for Guests]
Формат:CronosPRO
Размер:1,17МБ
Актуальность:2020г.
Количество записей:7210
Скрытый текст. Для просмотра нужно [Local Link Removed for Guests]
Под рекомендованным паролем[External Link Removed for Guests]