► Показать
Общее количество записей в банке: 13`156`667
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода
1|managers.txt|MT|1|0|
2|clients.txt|CT|1|0|
3|dillers.txt|DT|1|0|
База :managers.txt
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|id|Т|510|||
2|password|Т|32|||
3|non_crypt_paswd|Т|6|||
4|date_reg|Т|19|||
5|date_change|Т|19|||
6|surname|Т|14|||
7|name|Т|10|||
8|name2|Т|14|||
9|bdate|Т|10|||
10|passport|Т|11|||
11|country|Т|10|||
12|region|Т|39|||
13|city|Т|16|||
14|zipcode|Т|6|||
15|street|Т|13|||
16|house|Т|2|||
17|room|Т|2|||
18|address|Т|40|||
19|phone|Т||||
20|phone2|Т|13|||
21|email|Т|30|||
22|sex|Т|1|||
23|social_network|Т||||
24|co_surname|Т|8|||
25|co_name|Т|5|||
26|co_name2|Т|12|||
27|co_birthday|Т|10|||
28|co_passport|Т|11|||
29|co_country|Т|6|||
30|co_region|Т|19|||
31|co_city|Т|9|||
32|co_zipcode|Т||||
33|co_street|Т||||
34|co_house|Т||||
35|co_room|Т||||
36|co_address|Т|36|||
37|co_phone|Т||||
38|co_phone2|Т|12|||
39|co_mail|Т|18|||
40|co_sex|Т|4|||
41|co_social_network|Т||||
42|co_marriage_date|Т|10|||
43|co_marriage_number|Т|11|||
44|co_marriage_deal|Т|59|||
45|cm_clear_date|Т|10|||
46|pin_code|Т|4|||
47|history_date|Т|19|||
==========================
База :clients.txt
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|card_id|Т|294|||
2|surname|Т|14|||
3|name|Т|9|||
4|name2|Т|18|||
5|phone|Т|12|||
6|city|Т|42|||
7|birthdate|Т|10|||
8|password|Т|40|||
9|created|Т|19|||
10|updated|Т|19|||
11|comments|Т|84|||
12|email|Т|30|||
13|updated_at|Т|4|||
14|sex|Т|4|||
15|ref_link_id|Т|4|||
16|country_id|Т|4|||
==========================
База :dillers.txt
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|id|Т|446|||
2|name|Т|10|||
3|name2|Т|14|||
4|surname|Т|17|||
5|password|Т|32|||
6|non_crypt_paswd|Т|6|||
7|sponsor_id|Т|11|||
8|email|Т|31|||
9|country|Т|9|||
10|region|Т|27|||
11|zipcode|Т|10|||
12|city|Т|17|||
13|address|Т|52|||
14|street|Т|26|||
15|house|Т|23|||
16|room|Т|3|||
17|passport|Т|12|||
18|phone|Т||||
19|phone2|Т|14|||
20|date_reg|Т|19|||
21|date_change|Т|19|||
22|mail|Т|31|||
23|bdate|Т|10|||
24|co_name|Т||||
25|co_name2|Т||||
26|co_surname|Т||||
27|co_date|Т|19|||
28|co_birthday|Т|10|||
29|co_passport|Т||||
30|co_country|Т||||
31|co_region|Т||||
32|co_city|Т||||
33|co_address|Т||||
34|co_phone|Т||||
35|co_phone2|Т||||
36|co_mail|Т||||
37|co_marriage_number|Т||||
38|co_marriage_deal|Т||||
39|co_marriage_date|Т|10|||
40|re_date|Т|19|||
41|co_street|Т||||
42|co_house|Т||||
43|co_room|Т||||
44|sex|Т|4|||
45|co_sex|Т|4|||
46|date_delete|Т|10|||
47|date_clear|Т|10|||
48|cm_clear_date|Т|10|||
49|ref_link_id|Т|7|||
50|social_network|Т||||
51|co_social_network|Т||||
52|pin_code|Т|4|||
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода
1|managers.txt|MT|1|0|
2|clients.txt|CT|1|0|
3|dillers.txt|DT|1|0|
База :managers.txt
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|id|Т|510|||
2|password|Т|32|||
3|non_crypt_paswd|Т|6|||
4|date_reg|Т|19|||
5|date_change|Т|19|||
6|surname|Т|14|||
7|name|Т|10|||
8|name2|Т|14|||
9|bdate|Т|10|||
10|passport|Т|11|||
11|country|Т|10|||
12|region|Т|39|||
13|city|Т|16|||
14|zipcode|Т|6|||
15|street|Т|13|||
16|house|Т|2|||
17|room|Т|2|||
18|address|Т|40|||
19|phone|Т||||
20|phone2|Т|13|||
21|email|Т|30|||
22|sex|Т|1|||
23|social_network|Т||||
24|co_surname|Т|8|||
25|co_name|Т|5|||
26|co_name2|Т|12|||
27|co_birthday|Т|10|||
28|co_passport|Т|11|||
29|co_country|Т|6|||
30|co_region|Т|19|||
31|co_city|Т|9|||
32|co_zipcode|Т||||
33|co_street|Т||||
34|co_house|Т||||
35|co_room|Т||||
36|co_address|Т|36|||
37|co_phone|Т||||
38|co_phone2|Т|12|||
39|co_mail|Т|18|||
40|co_sex|Т|4|||
41|co_social_network|Т||||
42|co_marriage_date|Т|10|||
43|co_marriage_number|Т|11|||
44|co_marriage_deal|Т|59|||
45|cm_clear_date|Т|10|||
46|pin_code|Т|4|||
47|history_date|Т|19|||
==========================
База :clients.txt
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|card_id|Т|294|||
2|surname|Т|14|||
3|name|Т|9|||
4|name2|Т|18|||
5|phone|Т|12|||
6|city|Т|42|||
7|birthdate|Т|10|||
8|password|Т|40|||
9|created|Т|19|||
10|updated|Т|19|||
11|comments|Т|84|||
12|email|Т|30|||
13|updated_at|Т|4|||
14|sex|Т|4|||
15|ref_link_id|Т|4|||
16|country_id|Т|4|||
==========================
База :dillers.txt
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|id|Т|446|||
2|name|Т|10|||
3|name2|Т|14|||
4|surname|Т|17|||
5|password|Т|32|||
6|non_crypt_paswd|Т|6|||
7|sponsor_id|Т|11|||
8|email|Т|31|||
9|country|Т|9|||
10|region|Т|27|||
11|zipcode|Т|10|||
12|city|Т|17|||
13|address|Т|52|||
14|street|Т|26|||
15|house|Т|23|||
16|room|Т|3|||
17|passport|Т|12|||
18|phone|Т||||
19|phone2|Т|14|||
20|date_reg|Т|19|||
21|date_change|Т|19|||
22|mail|Т|31|||
23|bdate|Т|10|||
24|co_name|Т||||
25|co_name2|Т||||
26|co_surname|Т||||
27|co_date|Т|19|||
28|co_birthday|Т|10|||
29|co_passport|Т||||
30|co_country|Т||||
31|co_region|Т||||
32|co_city|Т||||
33|co_address|Т||||
34|co_phone|Т||||
35|co_phone2|Т||||
36|co_mail|Т||||
37|co_marriage_number|Т||||
38|co_marriage_deal|Т||||
39|co_marriage_date|Т|10|||
40|re_date|Т|19|||
41|co_street|Т||||
42|co_house|Т||||
43|co_room|Т||||
44|sex|Т|4|||
45|co_sex|Т|4|||
46|date_delete|Т|10|||
47|date_clear|Т|10|||
48|cm_clear_date|Т|10|||
49|ref_link_id|Т|7|||
50|social_network|Т||||
51|co_social_network|Т||||
52|pin_code|Т|4|||
пасс: phreaker.info
[External Link Removed for Guests]