Базы данных Cronos -АРХИВ

ВСЕ СТАРЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ТЕМЫ

Модераторы: konkar, deicide

Закрыто
Аватара пользователя
protey
профи
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 дек 2021, 06:43
Благодарил (а): 205 раз
Поблагодарили: 300 раз

Базы данных Cronos

Сообщение protey »

Приветствую Всех!
Нашел данные по Краснодару из Легенды
вроде не плохие. Нужно свести в Кронос
Таблиц много, описание есть.
Кому интересно пишите в личку дам ссылку.
С уважением, Protey
dao
новый пользователь
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 янв 2022, 23:17
Откуда: Ярославль
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: Базы данных Cronos

Сообщение dao »

msk.etagi.com (все риэлтеры) (id, фио, телефон)
[External Link Removed for Guests]
Аватара пользователя
Motorhead
новый пользователь
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 16 янв 2022, 15:07
Благодарил (а): 1223 раза
Поблагодарили: 119 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение Motorhead »

Пароль?
dao
новый пользователь
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 янв 2022, 23:17
Откуда: Ярославль
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: Базы данных Cronos

Сообщение dao »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]01 фев 2022, 18:05Пароль?
Пароль в названии файла - 123. Это сам обменник кладет файл в zip под паролем.
Аватара пользователя
Базилиус
профи
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 11:16
Благодарил (а): 649 раз
Поблагодарили: 659 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение Базилиус »

Добрый вечер

БД Спецучет. Ростов-на-Дону (обл.) 2014
Количество записей - 2.392
Поля:
- ФИО
- Дата рождения
- Информация
- Доп. информация
! Ссылка для скачивания: [External Link Removed for Guests]

Пароль рекомендованный
Аватара пользователя
medvedev1974
профи
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 10:56
Откуда: Moscow
Благодарил (а): 219 раз
Поблагодарили: 583 раза

Re: Базы данных Cronos

Сообщение medvedev1974 »

МОС Телефоны риэлтеров msk.etagi.com
конверт
Тип банка: Cronos
Общее количество записей в банке: 786
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
2|id|Т|255|||
3|Фио|Т|255|||
4|Телефон|Т|255|||

[External Link Removed for Guests]

автору Спасибо за материал
Аватара пользователя
Boris00
профи
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 13 дек 2021, 06:58
Благодарил (а): 1583 раза
Поблагодарили: 1109 раз

Флинт

Сообщение Boris00 »

Украина База данных Флинт (08.2001)
Тип банка: Cronos
Данные: Сжатые
Индексы: Сжатые
Размер банка: 376`912 Kb
Дата и время модификации: 12.01.2008 (08:26:41)
Общее количество записей в банке: 2`951`808

Список баз:
1|Лицо|LI|1|0||1331270
2|Приметы лица|PL|1|0||136509
3|Преступление|PI|1|0||238254
4|Админ. правонарушене|AP|1|0||1079118
5|Оружие|OR|1|0||138604
9|Похищенное оружие|UO|1|0||6686
10|Похищенный автотранспорт|UA|1|0||21367
Спойлер
База :Лицо
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
32|Ф.И.О. (RUS) |Т|100000||ИФ|
5|Дата рождения|Д|||ИФ|
6|Паспорт|Т|10|||
7|Водит. удостоверение|Т|9|||
33|Адрес|Т|100000|||
23|Дата ввода/корр.|Д||||
17|Национальность|Т|15|||
18|Пол|С||Пол (LI)||
28|Приметы лица|ПО|||МН|PL40
29|Преступление|ПО|||МН|PI62
30|Админ. правонарушение|ПО|||МН|AP44
31|Оружие|ПО|||МН|OR25
==========================

База :Приметы лица
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
6|Внешне похож|С||Внешне похож (PL)||
7|Рост|С||Рост (PL)||
8|Телосложение|С||Телосложение (PL)||
27|Группа крови|С||Группа крови (PL)||
28|Резус|С||Резус (PL)||
29|Дактилоф. (числ./знам.)|Т|8||МН|
9|Кличка|Т|20||МН|
11|Прочные наклонности|С||Прочные наклонности (PL)|МН|
14|Интересы|С||Интересы (PL)|МН|
18|Навыки|С||Навыки (PL)|МН|
22|Знает язык|Т|15||МН|
4|Дата нач. посл. наказания|Д||||
5|Дата оконч. посл. наказания|Д||||
2|Местонахождение|С||Местонахождение (PL)||
3|Дата погашения судимости|Д||||
31|Место рождения (респуб.)|Т|25|||
32|Область (рож.)|Т|25|||
33|Район|Т|25|||
34|Нас. пункт|Т|25|||
35|Дата ввода/корр.|Д|||ИФ|
40|Лицо|ПО|||МН|LI28
==========================

База :Преступление
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
2|Вид документа|С||Вид документа (PI)||
3|Номер документа|Т|6|||
4|Номер ОПД|Т|6|||
5|Орган|С||Орган, Район жит./соверш. (LI,PI,AP,OR,UA,UO,UN,UB)||
7|Дата регистрации|Д||||
8|Статья УК|Т|5||МН|
10|Вид преступления|С||Вид преступления (PI,RZ)|ИФ|
11|Отношение к преступлению|С||Отношение к преступлению (PI)||
12|Совершено|С||Совершено (PI)|МН|
16|Способ проникновения|С||Способ проникновения (PI)|МН|
20|Способ насил. действий|С||Способ насильст. действий (PI)|МН|
24|Источник приобретения|С||Источник приобретения (PI)||
26|Способ реализации|С||Способ реализации (PI)||
27|Способ мошенничества|С||Способ мошенничества (PI)||
28|Способ фальшивомонетничества|С||Способ фальшивомонет. (PI)||
29|Средства|С||Средства (PI)|МН|
33|Под видом|С||Под видом (PI)||
34|Под предлогом|С||Под предлогом (PI)||
35|В отношении|С||В отношении (PI)||
36|Место совершения|С||Место совершения (PI)|МН|
40|Дата совершения|Д||||
41|День недели|С||День недели (AP,PI)||
42|Время совершения|С||Время совершения (PI)||
44|Нас. пункт|Т|20|||
45|Район совершения|С||Орган, Район жит./соверш. (LI,PI,AP,OR,UA,UO,UN,UB)||
46|Улица|С||Улица, Место совершения (LI,PI,UA)||
47|Дом|Т|6|||
48|По делу имеются|С||По делу имеются (PI)|МН|
52|Способ сокрытия|С||Способ сокрытия (PI)|МН|
56|Дата ввода/корр.|Д||||
62|Лицо|ПО|||МН|LI29
==========================

База :Админ. правонарушене
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Номер карточки|Т|7|||
2|Район|С||Орган, Район жит./соверш. (LI,PI,AP,OR,UA,UO,UN,UB)||
3|Номер протокола|Т|5|||
4|Буква|Т|1|||
6|Образование|С||Образование (AP)||
7|Род занятий|С||||
8|Место работы|С||Предприятие (AP)||
9|Должность|С||Должность (AP)||
10|Зона участкового|С||||
11|Вид допущ. правонарушения|С||Вид допущ. правонар. (AP)|ИФ|
12|Дата совершения|Д||||
13|День недели|С||День недели (AP,PI)||
14|Время совершения (час)|Т|2|||
15|Степень опьянения|С||Степень опьянения (AP)||
16|Правонарушитель направлен|С||Правонар. направлен (AP)||
17|Правонар. соверш. в группе|С||||
18|Правонар. совершено на|С||Правонар. совершено на (AP)||
19|Место задержания|С||Место задержания (AP)||
20|Категория места|С||Категория места (AP)||
21|Район задержания|С||Орган, Район жит./соверш. (LI,PI,AP,OR,UA,UO,UN,UB)||
22|Зона задержания|С||||
23|Улица задержания|С||Улица, Место совершения (LI,PI,UA)||
24|Дом|Т|5|||
25|Кем задержан|С||Кем задержан (AP)||
26|Кем составлен протокол|С||Кем составлен протокол ||
27|Кем приняты меры|С||Кем приняты меры (AP)||
28|Мера воздействия|С||Мера воздействия (AP)||
29|Размер штрафа/срок ареста|Т|10|||
30|Направлен матер./сообщ.|С||Направлен матер./сообщ. (AP)||
31|Изято/конфисковано МЦ|Т|10|||
32|Изъято литр. спирт. нап.|Т|3|||
33|Изъято самогон. аппаратов|Т|2|||
34|Предприятие|С||Предприятие (AP)||
35|Похищенно на сумму|Т|10|||
36|Протокол рассмотрен|С||Протокол рассмотрен (AP)||
37|Дата вливания в массив|Д||||
38|Дата корр. ответа|Д||||
39|Дата корр. штрафа|Д||||
43|Признак|С||Признак (AP)||
44|Лицо|ПО|||МН|LI30
==========================

База :Оружие
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
2|Вид оружия|С||Вид оружия (OR)|ИФ|
3|Марка, модель|Т|20|||
4|Серия|Т|5|||
5|Номер|Т|25||МН|
7|Калибр|Т|10|||
8|Год выпуска|Т|4|||
9|Назначение|С||Назначение оружия (OR)||
10|Принадлежность|С||Принадлежность оружия (OR)||
11|Наимен. организации|Т|25|||
12|Код организации (ОКПО)|Т|8|||
13|Министерство|С||||
15|Номер разрешения|Т|6|||
14|Орган|С||Орган, Район жит./соверш. (LI,PI,AP,OR,UA,UO,UN,UB)||
16|Дата выдачи|Д||||
17|Дата перерегистрации|Д||||
18|Дата ввода/корр.|Д||||
20|Причина снятия с учёта|С||Причина снятия с учёта (OR)||
25|Лицо|ПО|||МН|LI31
==========================

База :Похищенное оружие
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
6|Вид оружия|С||Вид оружия (UO)||
7|Тип оружия|С||Тип оружия (UO)||
4|Марка, модель|Т|20||ИФ|
2|Серия|Т|5|||
3|Номер|Т|20|||
5|Калибр|Т|5|||
8|Принадлежность|С||Принадлежность (UA,UO,UN,UB)||
10|Причина учёта|С||Причина учёта (UA,UO,UN,UB)||
11|Место совершения|Т|48|||
9|Дата события|Д||||
12|Вид документа|С||Вид документа (UA,UO,UN,UB)||
13|Номер документа|Т|6|||
14|Орган|С||Орган, Район жит./соверш. (LI,PI,AP,OR,UA,UO,UN,UB)||
15|Дата заведения|Д||||
16|Дата ввода/корр.|Д||||
==========================

База :Похищенный автотранспорт
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Номер|Т|10||ИФ|
2|Марка, модель|Т|20||ИФ|
3|Вид AMT|С||Вид АМТ (UA)||
4|Страна изготовитель|Т|15|||
5|Цвет|Т|15|||
6|Принадлежность|С||Принадлежность (UA,UO,UN,UB)||
7|Тех. паспорт|Т|10|||
8|Причина учёта|С||Причина учёта (UA,UO,UN,UB)||
14|Место совершения|С||Улица, Место совершения (LI,PI,UA)||
9|Дата события|Д||||
10|Номер двигателя|Т|20|||
11|Номер кузова|Т|20|||
12|Номер шасси|Т|20|||
13|Заявитель|Т|20|||
15|Место проживания|Т|25|||
17|Ос. отм. 1|Т|38|||
18|Ос. отм. 2|Т|38|||
19|Номер КУЗП|Т|6|||
20|Дата заведения КУЗП|Д||||
21|Вид документа|С||Вид документа (UA,UO,UN,UB)||
22|Номер документа|Т|6|||
24|Орган|С||Орган, Район жит./соверш. (LI,PI,AP,OR,UA,UO,UN,UB)||
23|Дата заведения|Д||||
25|Дата снятия с учёта|Д||||
29|Дата ввода/корр.|Д||||
==========================
Ссылка: [External Link Removed for Guests]
Без пароля
Аватара пользователя
bws
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 янв 2022, 08:08
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 51 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение bws »

Информация про руководителей банков. Украина. 18.12.2021
Формат - хls, записей - 14 842.
Поля:
Спойлер
№ ID_керівника Чинне (останнє) найменування банку Код банку (МФО) Код PRKB Код за ЄДРПОУ ID_стану Поточний стан банку Дата призначення (обрання) Дата погодження ID_посади Посада ID_групи_посад Група посад ID_типу_групи_посад Тип групи посад Прізвище Ім'я По батькові Дата припинення повноважень (звільнення, переведення тощо) Перелік історичних назв Перелік історичних назв (Json)
[External Link Removed for Guests] Без пароля.
Borand80
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 янв 2022, 03:56
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение Borand80 »

Украина. Уголовные дела, период 2002-13гг. (сборник, не всё)
ReUp
 Скрытый текст. Для просмотра нужно быть [Local Link Removed for Guests] и иметь сообщений: 4
Последний раз редактировалось Borand80 04 фев 2022, 03:33, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
bratu
новый пользователь
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 13:13
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 35 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение bratu »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]03 фев 2022, 17:43 Украина. Уголовные дела, период 2002-13гг. (сборник, не всё)
Скрытый текст
Ссылка битая. Могли бы перезалить?
Закрыто